Điểm chuẩn vào lớp 10 các năm trước luôn là một thông tin tham khảo quan trọng cho các học sinh lớp 9 trước quyết định đăng kí nguyện vọng vào lớp 10.
Bài viết dưới đây tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Hà Nội từ năm 2015 tới năm 2019. Xem Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội các năm gần nhất để có thông tin về điểm chuẩn các năm mới hơn.
>> Xem thêm: Tổng hợp thông tin tuyển sinh lớp 10 đầy đủ nhất (môn thi và lịch thi)
(Nguồn ảnh: VNN)
STT |
Tên đơn vị |
Điểm chuẩn |
Ghi chú |
Trường có lớp chuyên | |||
1 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | ||
Hệ chuyên | Xem chi tiết bên dưới | ||
Tiếng Pháp song ngữ | 59 | ||
Hệ song bằng tú tài (A-Level) | |||
2 | THPT Chu Văn An | ||
Hệ chuyên | Xem chi tiết bên dưới | ||
Hệ không chuyên | 48,75 | ||
Hệ song bằng tú tài (A-Level) | |||
Tiếng Pháp song ngữ | 41,25 | ||
Tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1) | 40 | ||
3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | Xem chi tiết bên dưới | |
4 | THPT Sơn Tây | ||
Hệ chuyên | Xem chi tiết bên dưới | ||
Hệ không chuyên | 42 | Tiếng Pháp 37 | |
Trường công lập | |||
KHU VỰC 1 | |||
Ba Đình | |||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 46,25 | |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 42,25 | |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 41,5 | |
Tây Hồ | |||
4 | THPT Tây Hồ | 39,75 | |
KHU VỰC 2 | |||
Hoàn Kiếm | |||
5 | THPT Việt Đức | 45,5 | Tiếng Nhật 40 Tiếng Đức 35 |
6 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 42,5 | |
Hai Bà Trưng | |||
7 | THPT Trần Nhân Tông | 41,75 | |
8 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 40,5 | |
9 | THPT Thăng Long | 40 | |
KHU VỰC 3 | |||
Đống Đa | |||
10 | THPT Kim Liên | 46,25 | Tiếng Nhật 40 |
11 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 43,5 | |
12 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 41,75 | |
13 | THPT Đống Đa | 40 | |
Thanh Xuân | |||
14 | THPT Nhân Chính | 44,5 | |
15 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 40 | |
Cầu Giấy | |||
16 | THPT Yên Hòa | 46,5 | |
17 | THPT Cầu Giấy | 45 | |
KHU VỰC 4 | |||
Hoàng Mai | |||
18 | THPT Hoàng Văn Thụ | 39 | |
19 | THPT Trương Định | 37,75 | |
20 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 37 | |
Thanh Trì | |||
21 | THPT Ngọc Hồi | 39 | |
22 | THPT Ngô Thì Nhậm | 38,75 | |
23 | THPT Đông Mỹ | 34,25 | |
24 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 33,5 | |
KHU VỰC 5 | |||
Long Biên | |||
25 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 41,75 | |
26 | THPT Phúc Lợi | 37,5 | |
27 | THPT Lý Thường Kiệt | 36,5 | |
28 | THPT Thạch Bàn | 35,5 | |
Gia Lâm | |||
29 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 37 | |
30 | THPT Yên Viên | 36,75 | |
31 | THPT Dương Xá | 36,5 | |
32 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 35 | |
KHU VỰC 6 | |||
Sóc Sơn | |||
33 | THPT Sóc Sơn | 35,5 | |
34 | THPT Đa Phúc | 35 | |
35 | THPT Xuân Giang | 32 | |
36 | THPT Kim Anh | 31,5 | |
37 | THPT Trung Giã | 30,75 | |
38 | THPT Minh Phú | 27,5 | |
Đông Anh | |||
39 | THPT Đông Anh | 36,75 | |
40 | THPT Cổ Loa | 36 | |
41 | THPT Liên Hà | 35 | |
42 | THPT Vân Nội | 35 | |
43 | THPT Bắc Thăng Long | 33 | |
Mê Linh | |||
44 | THPT Mê Linh | 38,25 | |
45 | THPT Yên Lãng | 31,75 | |
46 | THPT Tiền Phong | 31,25 | |
47 | THPT Quang Minh | 29 | |
48 | THPT Tiến Thịnh | 23,5 | |
49 | THPT Tự Lập | 23,5 | |
KHU VỰC 7 | |||
Bắc Từ Liêm | |||
50 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 45,5 | |
51 | THPT Xuân Đỉnh | 43,25 | |
52 | THPT Thượng Cát | 36 | |
Nam Từ Liêm | |||
53 | THPT Trung Văn | 37,5 | |
54 | THPT Xuân Phương | 37,5 | |
55 | THPT Đại Mỗ | 32 | |
Hoài Đức | |||
56 | THPT Hoài Đức A | 36 | |
57 | THPT Hoài Đức B | 32,75 | |
58 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 30,25 | |
59 | THPT Hoài Đức C (dự kiến) | 27,5 | |
Đan Phượng | |||
60 | THPT Đan Phượng | 32,5 | |
61 | THPT Tân Lập | 31,25 | |
62 | THPT Hồng Thái | 29,25 | |
KHU VỰC 8 | |||
Phúc Thọ | |||
63 | THPT Ngọc Tảo | 31,5 | |
64 | THPT Phúc Thọ | 31,5 | |
65 | THPT Vân Cốc | 26 | |
Sơn Tây | |||
66 | THPT Tùng Thiện | 37,25 | |
67 | THPT Xuân Khanh | 22,5 | |
Ba Vì | |||
68 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 35,25 | |
69 | THPT Quảng Oai | 30,25 | |
70 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 29 | |
71 | THPT Ba Vì | 21 | |
72 | THPT Bất Bạt | 19 | |
73 | THPT Minh Quang | 16 | Tuyển NV3 khu vực từ 1 đến 10 có điểm từ 18 trở lên. |
KHU VỰC 9 | |||
Thạch Thất | |||
74 | THPT Thạch Thất | 33 | |
75 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 32,75 | |
76 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 30,75 | |
77 | THPT Bắc Lương Sơn | 22 | |
Quốc Oai | |||
78 | THPT Quốc Oai | 39,25 | |
79 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 31,25 | |
80 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 28,25 | |
81 | THPT Minh Khai | 26,25 | |
KHU VỰC 10 | |||
Hà Đông | |||
82 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 45,25 | |
83 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 42,25 | |
84 | THPT Lê Lợi | 35,75 | |
85 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 31,5 | |
Chương Mỹ | |||
86 | THPT Chương Mỹ A | 35,25 | |
87 | THPT Xuân Mai | 31,5 | |
88 | THPT Chúc Động | 28 | |
89 | THPT Chương Mỹ B | 25,5 | |
Thanh Oai | |||
90 | THPT Thanh Oai A | 29,5 | |
91 | THPT Thanh Oai B | 26 | |
92 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 24 | |
KHU VỰC 11 | |||
Thường Tín | |||
93 | THPT Thường Tiến | 32 | |
94 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 24,5 | |
95 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 23,5 | |
96 | THPT Vân Tảo | 20 | |
97 | THPT Lý Tử Tấn | 19,5 | |
Phú Xuyên | |||
98 | THPT Đồng Quan | 30,5 | |
99 | THPT Phú Xuyên A | 25,5 | |
100 | THPT Phú Xuyên B | 24,5 | |
101 | THPT Tân Dân | 22 | |
KHU VỰC 12 | |||
Mỹ Đức | |||
102 | THPT Mỹ Đức A | 32,5 | |
103 | THPT Mỹ Đức B | 23,25 | |
104 | THPT Hợp Thanh | 18,5 | |
105 | THPT Mỹ Đức C | 16 | Tuyển NV3 khu vực 2, 3, 5, 6, 12 có điểm từ 18 trở lên. |
Ứng Hòa | |||
106 | THPT Trần Đăng Ninh | 29,75 | |
107 | THPT Ứng Hòa A | 24 | |
108 | THPT Ứng Hòa B | 21 | |
109 | THPT Lưu Hoàng | 18 | |
110 | THPT Đại Cường | 16 | Tuyển NV3 khu vực 5, 6, 10, 11, 12 có điểm từ 18 trở lên. |
1. Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (chỉ tiêu 560)
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ văn | 38,75 |
Lịch sử | 38,5 |
Địa lý | 39,75 |
Tiếng Anh | 42,05 |
Tiếng Nga | 41,05 |
Tiếng Trung | 41,55 |
Tiếng Pháp | 38,5 |
Toán | 39,75 |
Tin học | 41,75 |
Vật lý | 38,75 |
Hóa học | 37,5 |
Sinh học | 34,75 |
2. Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (chỉ tiêu 525)
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ văn | 37,5 |
Lịch sử | 33,5 |
Địa lý | 33 |
Tiếng Anh | 38,25 |
Tiếng Nga | 36 |
Tiếng Pháp | 37 |
Toán | 35,5 |
Tin học | 36,5 |
Vật lý | 33 |
Hóa học | 33 |
Sinh học | 31 |
3. Trường THPT Chu Văn An (chỉ tiêu hệ chuyên 350)
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ văn | 38 |
Lịch sử | 36,25 |
Địa lý | 36,25 |
Tiếng Anh | 39,25 |
Tiếng Pháp | 31,5 |
Toán | 35 |
Tin học | 38,5 |
Vật lý | 35 |
Hóa học | 35,5 |
Sinh học | 31,5 |
4. Trường THPT Sơn Tây (chỉ tiêu hệ chuyên 315)
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ văn | 33 |
Lịch sử | 26,25 |
Địa lý | 27,5 |
Tiếng Anh | 32,95 |
Toán | 32,5 |
Tin học | 28,25 |
Vật lý | 29,25 |
Hóa học | 23,25 |
Sinh học | 22,75 |
[%Included.TAK12%]
[%Included.Vao10%]
[%Included.Vao10ChuyenAnh%]