Khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh vào lớp 10 ở TP.HCM mới nhất, ngoài môn thi và ngày thi thì điểm chuẩn hàng năm của các trường THPT cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ các bạn học sinh. Tại TP.HCM, nhóm trường THPT công lập không chuyên top đầu như Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Trần Phú, Lê Quý Đôn, Phú Nhuận đều có mức điểm chuẩn cao nhất trong các năm gần đây.
Từ năm học 2022-2023, Sở GD-ĐT TP.HCM đã áp dụng phương thức tuyển sinh 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ với hệ số điểm mỗi môn đều là 1. Cụ thể, điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên.
Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba bài thi (Toán + Ngữ Văn + Ngoại ngữ) + Điểm cho đối tượng ưu tiên
[%Included.TaideThivao10%]
[%Included.Dangky.vao10.chung%]
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 được công bố vào ngày 30/6/2026:



| Trường THPT | Điểm chuẩn | ||
| NV1 | NV2 | NV3 | |
| Quận 1 |
|||
| Trưng Vương | 21 | 21,25 | 21,5 |
| Bùi Thị Xuân | 22,25 | 22,5 | 22,75 |
| Ten Lơ Man | 18,25 | 18,5 | 19 |
| Năng khiếu TDTT | 13 | 13,5 | 14,5 |
| Lương Thế Vinh | 20,5 | 21 | 21,25 |
| Quận 3 |
|||
| Lê Quý Đôn | 22,5 | 22,75 | 23 |
| Nguyễn Thị Minh Khai | 23,25 | 23,5 | 24 |
| Lê Thị Hồng Gấm | 14,75 | 15 | 15 |
| Marie Curie | 19,75 | 20,75 | 21,25 |
| Nguyễn Thị Diệu | 15,25 | 16 | 16 |
| Quận 4 |
|||
| Nguyễn Trãi | 13,75 | 14 | 14,25 |
| Nguyễn Hữu Thọ | 16 | 16,5 | 16,75 |
| Quận 5 |
|||
| Trung học Thực hành ĐH Sài Gòn | 21 | 21,5 | 22 |
| Hùng Vương | 18,25 | 18,75 | 19,75 |
| Trung học thực hành - ĐHSP | 23 | 23,25 | 24 |
| Trần Khai Nguyên | 19,75 | 20 | 20,25 |
| Trần Hữu Trang | 13,75 | 14 | 14,75 |
| Quận 6 |
|||
| Mạc Đĩnh Chi | 22,5 | 23,5 | 23,75 |
| Bình Phú | 19,5 | 19,75 | 20,25 |
| Nguyễn Tất Thành | 17 | 17,25 | 18 |
| Phạm Phú Thứ | 14,75 | 15,5 | 16 |
| Quận 7 |
|||
| Lê Thánh Tôn | 17,25 | 17,75 | 18 |
| Tân Phong | 14 | 14,25 | 14,5 |
| Ngô Quyền | 18,75 | 19,25 | 19,5 |
| Nam Sài Gòn | 20,25 | 20,75 | 21 |
| Quận 8 |
|||
| Lương Văn Can | 13,5 | 14 | 14,75 |
| Ngô Gia Tự | 14 | 14 | 14,25 |
| Tạ Quang Bửu | 15,25 | 16 | 17 |
| Nguyễn Văn Linh | 11,25 | 12,25 | 13,25 |
| Võ Văn Kiệt | 16,5 | 16,75 | 17,25 |
| Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 13 | 13,75 | 13,75 |
| TP Thủ Đức |
|||
| Giồng Ông Tố | 16,75 | 17,25 | 17,25 |
| Thủ Thiêm | 14 | 14,25 | 14,75 |
| Nguyễn Huệ | 15,25 | 15,5 | 16 |
| Phước Long | 16,25 | 16,5 | 16,75 |
| Long Trường | 12 | 12,25 | 12,5 |
| Nguyễn Văn Tăng | 11 | 12 | 13 |
| Dương Văn Thì | 14,75 | 15 | 15 |
| Nguyễn Hữu Huân | 23,25 | 23,75 | 24,25 |
| Thủ Đức | 20,5 | 21 | 21,25 |
| Tam Phú | 18 | 18,25 | 18,5 |
| Hiệp Bình | 14 | 14,25 | 14,5 |
| Đào Sơn Tây | 13,5 | 13,75 | 14,25 |
| Linh Trung | 15 | 15,25 | 15,5 |
| Bình Chiểu | 14 | 14,5 | 14,5 |
| Quận 10 |
|||
| Nguyễn Khuyến | 18,25 | 18,75 | 18,75 |
| Nguyễn Du | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Nguyễn An Ninh | 15,25 | 15,5 | 16 |
| THCS-THPT Diên Hồng | 15 | 15,25 | 16 |
| THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 14,25 | 15 | 16 |
| Quận 11 |
|||
| Nguyễn Hiền | 19,75 | 20,25 | 21 |
| Trần Quang Khải | 16,75 | 17 | 17,25 |
| Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15,5 | 16 | 16,75 |
| Quận 12 |
|||
| Võ Trường Toản | 20,75 | 20,75 | 21 |
| Trường Chinh | 18 | 18,5 | 18,75 |
| Thạnh Lộc | 16,25 | 17 | 17 |
| Quận Bình Thạnh |
|||
| Thanh Đa | 15 | 15,5 | 16,25 |
| Võ Thị Sáu | 19,5 | 19,5 | 19,75 |
| Gia Định | 23 | 23,5 | 23,75 |
| Phan Đăng Lưu | 16 | 16,25 | 16,25 |
| Trần Văn Giàu | 17,25 | 18 | 18,5 |
| Hoàng Hoa Thám | 18,25 | 18,5 | 19 |
| Quận Gò Vấp |
|||
| Gò Vấp | 16,5 | 16,75 | 17 |
| Nguyễn Công Trứ | 20,25 | 20,75 | 21 |
| Trần Hưng Đạo | 19,75 | 20,5 | 21 |
| Nguyễn Trung Trực | 17,25 | 17,75 | 18,25 |
| Quận Phú Nhuận |
|||
| Phú Nhuận | 22,25 | 23 | 24 |
| Hàn Thuyên | 15,25 | 16 | 16,75 |
| Quận Tân Bình |
|||
| Tân Bình | 19,5 | 20,25 | 20,5 |
| Nguyễn Chí Thanh | 18,25 | 18,5 | 18,75 |
| Nguyễn Thượng Hiền | 24,25 | 25,25 | 26 |
| Nguyễn Thái Bình | 17 | 17 | 17,5 |
| Quận Tân Phú |
|||
| Trần Phú | 23,25 | 23,25 | 24,25 |
| Tây Thạnh | 21 | 22 | 23 |
| Lê Trọng Tấn | 19,5 | 20,5 | 21 |
| Quận Bình Tân |
|||
| Vĩnh Lộc | 16,5 | 17,5 | 17,5 |
| Nguyễn Hữu Cảnh | 18 | 18,25 | 18,5 |
| Bình Hưng Hòa | 18,5 | 19 | 19,25 |
| Bình Tân | 15 | 15,25 | 15,25 |
| An Lạc | 15,25 | 15,5 | 6 |
| Huyện Bình Chánh |
|||
| Bình Chánh | 13,5 | 14,25 | 14,5 |
| Tân Túc | 14 | 14,5 | 14,5 |
| Vĩnh Lộc B | 15,75 | 15,75 | 16,25 |
| Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 14 | 14,5 | 14,5 |
| Phong Phú | 12,5 | 13 | 13,25 |
| Lê Minh Xuân | 15 | 15,25 | 15,5 |
| Đa Phước | 11,5 | 11,75 | 12,25 |
| Huyện Cần Giờ |
|||
| Bình Khánh | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Cần Thạnh | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| An Nghĩa | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Huyện Củ Chi |
|||
| Củ Chi | 16.25 | 16,5 | 16,75 |
| Quang Trung | 13 | 13,5 | 14 |
| An Nhơn Tây | 11,5 | 12 | 13 |
| Trung Phú | 15,5 | 16 | 16,5 |
| Trung Lập | 11,75 | 12,25 | 13 |
| Phú Hòa | 13,5 | 14,25 | 15 |
| Tân Thông Hội | 14,75 | 15,75 | 16,75 |
| Huyện Hóc Môn |
|||
| Nguyễn Hữu Cầu | 22,5 | 22,75 | 23 |
| Lý Thường Kiệt | 19,75 | 20,75 | 23 |
| Bà Điểm | 18,5 | 18,75 | 19,5 |
| Nguyễn Văn Cừ | 16,5 | 16,5 | 16,75 |
| Nguyễn Hữu Tiến | 18 | 18,5 | 18,75 |
| Phạm Văn Sáng | 16,75 | 17,25 | 17,5 |
| Hồ Thị Bi | 17,5 | 18,25 | 18,25 |
| Huyện Nhà Bè | |||
| Long Thới | 12,25 | 12,25 | 12,5 |
| Phước Kiển | 12,75 | 13 | 13 |
| Dương Văn Dương | 13 | 13,5 | 13,75 |







Bài viết đã tổng hợp đầy đủ điểm thi vào 10 các trường THPT công lập tại TP. HCM từ năm 2022 đến năm 2026. Hy vọng thông tin trên hữu ích với các bạn trong quá trình lựa chọn ngôi trường THPT phù hợp. Bên cạnh đó, để đạt kết quả tốt nhất trong kì thi vào 10, các bạn hãy tham khảo các cẩm nang hướng dẫn của TAK12.
[%Included.Lotrinhvao10button%]
[%Included.Vao10HCM%]
[%Included.TAK12%]