Trong bài viết này, TAK12 tổng hợp điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường chuyên tại thành phố Hồ Chí Minh như THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, THPT Năng khiếu... Hy vọng đây sẽ là thông tin tham khảo hữu ích cho các sĩ tử lớp 9 trên hành trình chinh phục cánh cổng trường THPT.
Bên cạnh thông tin về điểm chuẩn trường chuyên, TAK12 cũng tổng hợp điểm chuẩn vào 10 các trường THPT công lập dành cho các bạn không thi chuyên, đồng thời thường xuyên cập nhật các bài viết liên quan đến tuyển sinh vào 10 các trường THPT chất lượng cao tại Hồ Chí Minh và các bộ đề tuyển sinh mới nhất tại các bài viết:
👉 Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 ở TP.HCM các năm gần nhất
👉 Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 các trường chuyên tại TP HCM
Tương tự khối trường THPT chuyên tại Hà Nội, TP HCM cũng có 2 hệ thống trường THPT chuyên, bao gồm:
[%Included.Dangky%]
Năm 2024-2025
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 | Điểm nguyện vọng 3 |
Tiếng Anh | 37 | 37,25 | 37,75 |
Tiếng Anh 5695 | 37,5 | 37,75 | 38 |
Địa lý | 34 | 34,25 | 34,5 |
Hóa học | 35 | 35,25 | 35,75 |
Vật lý | 34,5 | 35 | 35,25 |
Tiếng Nhật | 30 | 30,25 | 30,5 |
Tiếng Pháp | 31 | 31,25 | 31,5 |
Sinh học | 34,75 | 35 | 35,5 |
Lịch sử | 27 | 27,25 | 27,5 |
Tin học | 37,25 | 37,75 | 38 |
Toán | 37,25 | 37,5 | 38 |
Tiếng Trung | 28,5 | 28,75 | 29 |
Ngữ văn | 36 | 36,25 | 36,5 |
Năm 2023-2024
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Tiếng Anh | 35,75 | 36,25 |
Địa lý | 36,5 | 37,75 |
Hóa học | 37 | 37,5 |
Vật lý | 33 | 33,5 |
Tiếng Nhật | 32,25 | 32,5 |
Tiếng Pháp | 30,5 | 30,75 |
Sinh học | 38,75 | 39 |
Lịch sử | 30 | 30,25 |
Tin học | 34 | 34,75 |
Toán | 37 | 37,75 |
Tiếng Trung | 31 | 31,75 |
Ngữ văn | 37,5 | 38 |
Tích hợp | 34,75 | 35 |
Lớp không chuyên | Điểm nguyện vọng 3 | Điểm nguyện vọng 4 |
26,75 | 27,25 |
Năm 2022-2023
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Tiếng Anh | 37,25 | 38 |
Địa lý | 33,75 | 34 |
Hóa học | 38,5 | 39 |
Vật lý | 31,75 | 32,5 |
Tiếng Nhật | 33,75 | 34,5 |
Tiếng Pháp | 24,25 | 24,75 |
Sinh học | 38 | 38,5 |
Lịch sử | 30,5 | 31 |
Tin học | 37 | 37,5 |
Toán | 36 | 36,5 |
Tiếng Trung | 27,5 | 28 |
Ngữ văn | 38,25 | 39 |
Tích hợp | 34,5 | 35 |
Lớp không chuyên | Điểm nguyện vọng 3 | Điểm nguyện vọng 4 |
26,5 | 27 |
Năm 2021-2022
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Tiếng Anh | 48,1 | 48,5 |
Địa lý | 48,5 | 49 |
Hóa học | 49,1 | 49,5 |
Vật lý | 48,5 | 49 |
Tiếng Nhật | 38 | 39 |
Tiếng Pháp | 37 | 38 |
Sinh học | 49,4 | 49,6 |
Lịch sử | 47,8 | 48,3 |
Tin học | 46,9 | 47,5 |
Toán | 49,1 | 50 |
Tiếng Trung | 42 | 43 |
Ngữ văn | 46,6 | 47 |
Tích hợp | 35,4 | 36 |
Lớp không chuyên | Điểm nguyện vọng 3 | Điểm nguyện vọng 4 |
28 | 28,5 |
Năm 2020-2021
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Tiếng Anh | 37,75 | 38 |
Địa lý | 34,75 | 35,75 |
Hóa học | 38,5 | 39,25 |
Vật lý | 30,75 | 31 |
Tiếng Nhật | 34 | 34,75 |
Tiếng Pháp | 28,5 | 29 |
Sinh học | 36,75 | 37,25 |
Lịch sử | 31 | 31,5 |
Tin học | 35,75 | 36 |
Toán | 37 | 37,5 |
Tiếng Trung | 34,25 | 35,25 |
Ngữ văn | 37 | 37,5 |
Tích hợp | 41,25 | 42,25 |
Lớp không chuyên | Điểm nguyện vọng 3 | Điểm nguyện vọng 4 |
26,25 | 26,75 |
Năm 2024-2025
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 | Điểm nguyện vọng 3 |
Tiếng Anh | 36 | 36,75 | 37 |
Tiếng Anh 5695 | 37 | 37,25 | 37,5 |
Địa lý | 28 | 28,25 | 28,5 |
Hóa học | 34,25 | 34,5 | 34,75 |
Vật lý | 33,5 | 33,75 | 34,25 |
Sinh học | 33 | 33,5 | 33,75 |
Lịch sử | 24,75 | 25 | 25,25 |
Tin học | 34,25 | 34,75 | 35 |
Toán | 35,75 | 36,25 | 36,75 |
Ngữ văn | 34 | 34,75 | 35 |
Năm 2023-2024
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Anh |
35,75 |
36 |
Hóa |
36 |
36,75 |
Lý |
32 |
32,25 |
Sinh |
37,25 |
37,5 |
Tin |
32,25 |
32,75 |
Toán |
35,5 |
36,25 |
Văn |
37 |
37,75 |
Tích hợp |
34,5 |
35 |
Lớp không chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
26,5 | 26,75 |
Năm 2022-2023
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Anh |
36,25 |
37,25 |
Lý |
29,5 |
29,75 |
Sinh |
35,5 |
35,75 |
Tin |
32 |
32,25 |
Toán |
34,25 |
34,5 |
Văn |
37,75 |
38 |
Hoá |
36 |
36,75 |
Tích hợp |
34,25 |
35,5 |
Lớp không chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
26 | 26,5 |
Năm 2021-2022
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Tiếng Anh | 47,5 | 47,6 |
Hóa học | 47,5 | 47,8 |
Vật lý | 47 | 47,4 |
Sinh học | 47,6 | 48,2 |
Toán | 47,6 | 48,5 |
Tin | 43,9 | 44,5 |
Ngữ văn | 45,9 | 46,2 |
Tích hợp | 34,3 | 35 |
Lớp không chuyên | Điểm nguyện vọng 3 | Điểm nguyện vọng 4 |
27,6 | 28,1 |
Năm 2020-2021
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Tiếng Anh | 37 | 37,5 |
Hóa học | 36 | 36,25 |
Vật lý | 27,5 | 28 |
Sinh học | 33 | 33,75 |
Toán | 34,75 | 35 |
Ngữ văn | 36,25 | 36,5 |
Tích hợp | 40,5 | 40,75 |
Lớp không chuyên | Điểm nguyện vọng 3 | Điểm nguyện vọng 4 |
25,5 | 26,5 |
Năm 2024-2025
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 | Điểm nguyện vọng 3 |
Tiếng Anh | 35,5 | 36,25 | 36,5 |
Hóa học | 33 | 33,25 | 34,25 |
Vật lý | 32 | 32,5 | 32,75 |
Toán | 34,5 | 35 | 35,25 |
Ngữ văn | 34 | 34,75 | 35 |
Năm 2023-2024
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Anh |
34,5 |
35,5 |
Hóa |
33,5 |
35,75 |
Lý |
29 |
29,5 |
Toán |
34 |
34,5 |
Văn |
35,5 |
35,75 |
Tích hợp |
30 |
30,25 |
Năm 2022-2023
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Anh |
35 |
35,5 |
Lý |
25,5 |
25,5 |
Toán |
33 |
33,25 |
Văn |
36,25 |
37,25 |
Hoá |
34,75 |
35 |
Tích hợp |
31 |
31 |
Năm 2021-2022
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Tiếng Anh | 47,2 | 47,4 |
Hóa học | 47,1 | 47,3 |
Vật lý | 45,1 | 45,8 |
Toán | 46,9 | 47,9 |
Ngữ văn | 45 | 45,3 |
Tích hợp | 31 | 31,3 |
Năm 2020-2021
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Tiếng Anh | 35,75 | 36 |
Hóa học | 32,75 | 33,5 |
Vật lý | 28 | 28,25 |
Toán | 33,5 | 34 |
Ngữ văn | 35 | 35,5 |
Tích hợp | 28 | 29 |
Năm 2024-2025
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 | Điểm nguyện vọng 3 |
Tiếng Anh | 35 | 35,75 | 36 |
Hóa học | 31,75 | 32 | 32,5 |
Vật lý | 31 | 31,25 | 31,75 |
Tin học | 32,25 | 32,5 | 32,75 |
Toán | 33 | 33,25 | 34 |
Ngữ văn | 33,5 | 33,75 | 34 |
Năm 2023-2024
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Anh |
34,25 |
34,5 |
Hóa |
32,25 |
32,75 |
Lý |
25,75 |
26 |
Tin |
29,25 |
29,75 |
Toán |
31,75 |
32 |
Văn |
35 |
35,25 |
Tích hợp |
31,5 |
32 |
Năm 2022-2023
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Anh |
35,25 |
35,75 |
Lý |
28,25 |
28,75 |
Tin |
24,5 |
25 |
Toán |
30,75 |
31 |
Văn |
35,5 |
35,5 |
Hoá |
32,5 |
32,75 |
Tích hợp |
31,25 |
31,5 |
Năm 2021-2022
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Tiếng Anh | 47,3 | 47,3 |
Hóa học | 46,4 | 46,4 |
Vật lý | 44,9 | 45,2 |
Tin học | 43,5 | 43,6 |
Toán | 46,3 | 46,7 |
Ngữ văn | 45,4 | 45,7 |
Tích hợp | 33 | 33,2 |
Năm 2020-2021
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Tiếng Anh | 35,5 | 36 |
Hóa học | 30,5 | 30,75 |
Vật lý | 27,5 | 28 |
Tin học | 24,5 | 25 |
Toán | 31,75 | 32 |
Ngữ văn | 33,25 | 35,75 |
Tích hợp | 35 | 35,5 |
Năm 2024-2025
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 | Điểm nguyện vọng 3 |
Tiếng Anh | 34,5 | 34,75 | 35 |
Hóa học | 30,25 | 30,5 | 30,75 |
Vật lý | 27 | 27,25 | 27,5 |
Toán | 31,25 | 31,75 | 32 |
Ngữ văn | 32,5 | 33 | 33,25 |
Năm 2023-2024
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Anh |
32,75 |
33,25 |
Hoá |
29 |
29,5 |
Lý |
25 |
25,75 |
Toán |
30,5 |
31,25 |
Văn |
33,5 |
34,25 |
Tích hợp |
27,25 |
28 |
Năm 2022-2023
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Anh |
33 |
34 |
Lý |
24 |
24,5 |
Toán |
27,5 |
28 |
Văn |
33,25 |
34,25 |
Hoá |
25 |
25,25 |
Tích hợp |
26,5 |
26,75 |
Năm 2021-2022
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Tiếng Anh | 47,2 | 47,5 |
Hóa học | 45,7 | 45,8 |
Vật lý | 45,1 | 45,7 |
Toán | 45,3 | 46 |
Ngữ văn | 44,8 | 45 |
Tích hợp | 30,3 | 30,5 |
Năm 2020-2021
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Tiếng Anh | 32,75 | 33 |
Hóa học | 25,25 | 25,5 |
Vật lý | 27 | 27,5 |
Toán | 22 | 23 |
Ngữ văn | 30 | 31,25 |
Tích hợp | 24 | 25 |
Năm 2024-2025
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 | Điểm nguyện vọng 3 |
Tiếng Anh | 35 | 35,25 | 36 |
Hóa học | 30,75 | 31 | 31,25 |
Vật lý | 30 | 30,25 | 30,5 |
Sinh học | 31,25 | 31,5 | 32,25 |
Toán | 32 | 32,5 | 33,25 |
Ngữ văn | 32,5 | 33 | 33,75 |
Năm 2023-2024
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Anh |
32,75 |
33,5 |
Hoá |
31,25 |
31,5 |
Lý |
26 |
26,25 |
Sinh |
32 |
32,25 |
Toán |
32,25 |
32,75 |
Văn |
34 |
35 |
Tích hợp |
24 |
24,25 |
Năm 2022-2023
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Anh |
33,75 |
34,25 |
Lý |
24 |
24,5 |
Sinh |
28 |
28,25 |
Toán |
27 |
27,5 |
Văn |
34 |
34,5 |
Hoá |
31,75 |
32,25 |
Năm 2021-2022
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Tiếng Anh | 46,7 | 47 |
Hóa học | 46,1 | 46,4 |
Vật lý | 44,7 | 45,1 |
Sinh học | 45,7 | 46,2 |
Toán | 45 | 45,8 |
Ngữ văn | 44,6 | 44,8 |
Năm 2020-2021
Lớp chuyên | Điểm nguyện vọng 1 | Điểm nguyện vọng 2 |
Tiếng Anh | 32,75 | 33,25 |
Hóa học | 26 | 26,5 |
Vật lý | 27 | 27,5 |
Sinh học | 24 | 24,25 |
Toán | 26,75 | 27 |
Ngữ văn | 31,75 | 32,5 |
Năm 2024-2025
Năm 2023-2024
Năm 2022-2023
Năm 2021-2022
Lớp | Điểm chuẩn |
Cơ sở 1 | |
Toán | 30,80 |
Tin (thi Tin) | 27,10 |
Tin (thi Toán) | 30,05 |
Vật lý (thi Lý) | 31,85 |
Vật lý (thi Toán) | 28,85 |
Hoá học | 35,35 |
Sinh học (thi Sinh) | 28,61 |
Sinh học (thi Toán) | 28,10 |
Tiếng Anh | 35,30 |
Ngữ văn | 30,50 |
Không chuyên | 20 |
Cơ sở 2 | |
Toán | 23,35 |
Vật lý (thi Lý) | 26,35 |
Vật lý (thi Toán) | 21,05 |
Hoá học | 29,25 |
Sinh học (thi Sinh) | 22,80 |
Sinh học (thi Toán) | 21,70 |
Tiếng Anh | 29,60 |
Ngữ văn | 26,15 |
Năm 2020-2021
Lớp | Điểm chuẩn |
Cơ sở 1 | |
Toán | 33,00 |
Tin (thi Tin) | 26,95 |
Tin (thi Toán) | 30,65 |
Vật lý (thi Lý) | 24,45 |
Vật lý (thi Toán) | 29,40 |
Hoá học | 30,05 |
Sinh học (thi Sinh) | 30,41 |
Sinh học (thi Toán) | 28,10 |
Tiếng Anh | 35,50 |
Ngữ văn | 30,00 |
Không chuyên | 19,20 |
Cơ sở 2 | |
Toán | 24,40 |
Vật lý (thi Lý) | 20.60 |
Vật lý (thi Toán) | 22,65 |
Hoá học | 25,10 |
Sinh học (thi Sinh) | 24,10 |
Sinh học (thi Toán) | 21,20 |
Tiếng Anh | 30,00 |
Ngữ văn | 26,10 |
TAK12 vừa giúp bạn nhìn lại điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập chuyên tại TP.HCM trong vài năm trở lại đây. Với các bạn không có ý định thi vào trường chuyên, các bạn có thể tham khảo điểm chuẩn thi vào 10 công lập tại TP.HCM các năm gần nhất để có định hướng và lựa chọn phù hợp nhất.
[%Included.TAK12%]
[%Included.Vao10ChuyenAnh%]